Calendrier des inscriptions
Chaque région décide de son propre calendrier d’inscription. Retrouvez ci-dessous le détail des dates d’ouvertures et de clôtures région par région.
Régions |
Date ouverture inscription |
Date clôture inscription |
Prolongation partielle date de clôture inscription |
Nouvelle- Aquitaine | 26 septembre 2023 | 3 décembre 2023 | 29 mars 2024 |
Auvergne Rhône Alpes | 22 janvier 2024 | 31 juillet 2024 | 30 septembre 2024 |
Bourgogne Franche Comté | 1er mars 2024 | 22 septembre 2024 | |
Bretagne | 11 juin 2024 | 18 octobre 2024 | |
Centre Val de Loire | 24 juin 2024 | 31 octobre 2024 | |
Corse | Prochainement | ||
Grand Est | 2 septembre 2024 | 31 octobre 2024 | |
Hauts de France | 5 avril 2024 | 17 novembre 2024 | |
Ile de France | 22 février 2024 | 31 octobre 2024 | |
Normandie | 11 mars 2024 | 4 octobre 2024 | |
Occitanie | 1er avril 2024 | 31 octobre 2024 | |
Pays de la Loire | 1er juin 2024 | 31 octobre 2024 | |
Sud Provence Alpes Côte d’Azur | 15 mars 2024 | 15 novembre 2024 | |
Guadeloupe | Prochainement | ||
Guyane | |||
Martinique | |||
La Réunion | Prochainement | ||
Mayotte | |||
Nouvelle Calédonie | |||
Polynésie Française |